María es una economista que está trabajando en la formulación de un gran proyecto de inversión. Su tarea es la de redactar el estudio de mercado que luego será utilizado para proyectar el flujo de fondos del proyecto.
María: Ya llevo dos semanas trabajando largas jornadas laborables en este proyecto y la verdad es que estoy avanzando muy poco. ¿Qué me está pasando, por qué tengo tan poca productividad?
Preocupada por avanzar tan lento en el poyecto, María se pone a revisar con detalle lo que realizó la última jornada de trabajo de 10 horas.
Actividad | Inicio | Fin | Minutos de Valor Agregado |
Café, diarios, charlas, etc. | 8:00 | 9:00 | 0 |
Reunión de estado del proyecto | 9:00 | 10:00 | 20 |
Reunión de planificación | 10:00 | 11:00 | 20 |
Llamada de un cliente muy hablador | 11:00 | 12:00 | 10 |
Volver a solicitar la misma información | 12:00 | 13:00 | 0 |
Almuerzo | 13:00 | 14:00 | 0 |
skype, mails, twitter, linkedin…. | 14:00 | 15:00 | 10 |
Tareas domésticas: colegio, niños, bancos | 15:00 | 16:00 | 0 |
Análisis de estadísticas para el proyecto | 16:00 | 17:00 | 60 |
Trabajo perdido por no guardar los cambios | 17:00 | 18:00 | 0 |
Total | 10 horas | 120 |
En el ejercicio, María sólo obtuvo 20 minutos de tiempo de valor agregado en un día de 10 horas. En una jornada de 8 horas habrían sido aproximadamente unos 96 minutos.