<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scrum Archivos - BLMovil</title>
	<atom:link href="https://www.blmovil.com/tag/scrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blmovil.com/tag/scrum/</link>
	<description>Si tienes una idea nosotros te la desarrollamos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Feb 2024 16:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.blmovil.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Scrum Archivos - BLMovil</title>
	<link>https://www.blmovil.com/tag/scrum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Errores Comunes en la Captura de Requisitos para el Desarrollo de Software</title>
		<link>https://www.blmovil.com/errores-comunes-en-la-captura-de-requisitos-para-el-desarrollo-de-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de Requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=11207</guid>

					<description><![CDATA[<p>La captura de requisitos es un proceso crítico en el desarrollo de software. Los requisitos bien definidos son la base de un proyecto exitoso, ya que guían a los desarrolladores en la creación de una solución que satisfaga las necesidades del cliente. Sin embargo, en la práctica, la captura de requisitos puede ser un desafío y está sujeta a errores comunes que pueden dar lugar a problemas en el desarrollo y a insatisfacciones por parte de los stakeholders. En este artículo extenso, exploraremos en detalle los errores más comunes en la captura de requisitos para el desarrollo de software y cómo evitarlos.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/errores-comunes-en-la-captura-de-requisitos-para-el-desarrollo-de-software/">Errores Comunes en la Captura de Requisitos para el Desarrollo de Software</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Realizar el Refinamiento del Product Backlog en un Proyecto Scrum: Guía Detallada</title>
		<link>https://www.blmovil.com/como-realizar-el-refinamiento-del-product-backlog-en-un-proyecto-scrum-guia-detallada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 15:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=11167</guid>

					<description><![CDATA[<p>El refinamiento del backlog es una de las actividades clave en la metodología Scrum que contribuye significativamente al éxito de un proyecto. Se trata de un proceso continuo de revisión y mejora de los elementos que componen el Product Backlog, con el objetivo de asegurarse de que estén bien definidos, priorizados y listos para ser desarrollados en la próxima Sprint. En este artículo detallado, exploraremos en profundidad qué es el refinamiento del backlog, por qué es importante y cómo llevarlo a cabo de manera efectiva en un proyecto Scrum.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/como-realizar-el-refinamiento-del-product-backlog-en-un-proyecto-scrum-guia-detallada/">Cómo Realizar el Refinamiento del Product Backlog en un Proyecto Scrum: Guía Detallada</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 10 Puntos Clave de una Excelente Factoría de Software</title>
		<link>https://www.blmovil.com/los-10-puntos-clave-de-una-excelente-factoria-de-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 20:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=10989</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria del software ha evolucionado a pasos agigantados en las últimas décadas, convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía global. Para mantenerse competitivas en este entorno dinámico, las organizaciones de desarrollo de software necesitan contar con una sólida factoría de software. Esta es una estructura organizativa y operativa diseñada para producir software de alta calidad de manera eficiente y efectiva.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/los-10-puntos-clave-de-una-excelente-factoria-de-software/">Los 10 Puntos Clave de una Excelente Factoría de Software</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo hacemos trabajar una Software Factory Agil (III)</title>
		<link>https://www.blmovil.com/como-hacemos-trabajar-una-software-factory-agil-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 19:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[mejora de rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<category><![CDATA[Testing Factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9897</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este episodio explicamos cómo realizamos las pruebas en nuestra factoría de software y cómo la metodología que hemos aplicado, nos ha permitido agilizar los tiempos de entrega y disminuir los errores</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/como-hacemos-trabajar-una-software-factory-agil-iii/">Cómo hacemos trabajar una Software Factory Agil (III)</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Manifiesto Ágil</title>
		<link>https://www.blmovil.com/el-manifiesto-agil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Manifiesto Ágil]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9737</guid>

					<description><![CDATA[<p>EL MANIFIESTO ÁGIL Historia del manifiesto ágil Los métodos ágiles surgen porque los métodos predictivos de manufactura/producción orientados a la producción de software no funcionan para proyectos complejos En febrero de 2001, un grupo de ingenieros informáticos se reunieron en Snowbird, Utah, para redactar el Manifiesto Ágil El manifiesto ágil fue una reacción desesperada, pero [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/el-manifiesto-agil/">El Manifiesto Ágil</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum – Historias de Usuario IV</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[separación Hitorias de Usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum – Historias de Usuario IV Clasificación de las Historias de Usuario Las Historias de Usuario se pueden dividir en: Requeridas Importantes Opcionales No se construirán Método MoSCoW El método MoSCoW es una técnica de priorización de requisitos basada en el hecho de que aunque todos los requisitos se consideren importantes es fundamental destacar aquellos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-iv/">Scrum – Historias de Usuario IV</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum – Historias de Usuario II</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 00:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desperdicios de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[LEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[MUDAS]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Definición de las Historias de Usuario, qué son, cuál es su formato y cómo definir los criterios de aceptación</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-ii/">Scrum – Historias de Usuario II</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum &#8211; Historias de Usuario I</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 00:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Definición de Listo]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[Product Backlog]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum &#8211; Historias de Usuario I Pila de producto La Pila de Producto es una lista priorizada de las funcionalidades deseadas del producto. Proporciona un conocimiento centralizado y compartido de lo que se debe construir y el orden en que debe ser construido. Se compone de historias de usuario (product backlog items) que tienen un [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-i/">Scrum &#8211; Historias de Usuario I</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum – Gestión Ágil de Proyectos IV</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 23:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecución del sprint]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospectiva del sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum – Gestión Ágil de Proyectos IV Duración media aconsejada de las actividades Scrum Actividad Duración Sprint 1-4 semanas Planificación del Sprint 8 horas Reunión diaria Scrum 15 minutos (indiferente de la duración del Sprint) Ejecución del Sprint 1-4 semanas Revisión del Sprint 4 horas Retrospectiva del Sprint 3 horas Refinamiento del Product Backlog Continuo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-iv/">Scrum – Gestión Ágil de Proyectos IV</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: www.blmovil.com @ 2026-04-12 23:05:13 by W3 Total Cache
-->