<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>metodologías ágiles Archivos - BLMovil</title>
	<atom:link href="https://www.blmovil.com/tag/metodologias-agiles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.blmovil.com/tag/metodologias-agiles/</link>
	<description>Si tienes una idea nosotros te la desarrollamos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2024 15:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.blmovil.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/10/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>metodologías ágiles Archivos - BLMovil</title>
	<link>https://www.blmovil.com/tag/metodologias-agiles/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cómo Realizar el Refinamiento del Product Backlog en un Proyecto Scrum: Guía Detallada</title>
		<link>https://www.blmovil.com/como-realizar-el-refinamiento-del-product-backlog-en-un-proyecto-scrum-guia-detallada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 15:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=11167</guid>

					<description><![CDATA[<p>El refinamiento del backlog es una de las actividades clave en la metodología Scrum que contribuye significativamente al éxito de un proyecto. Se trata de un proceso continuo de revisión y mejora de los elementos que componen el Product Backlog, con el objetivo de asegurarse de que estén bien definidos, priorizados y listos para ser desarrollados en la próxima Sprint. En este artículo detallado, exploraremos en profundidad qué es el refinamiento del backlog, por qué es importante y cómo llevarlo a cabo de manera efectiva en un proyecto Scrum.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/como-realizar-el-refinamiento-del-product-backlog-en-un-proyecto-scrum-guia-detallada/">Cómo Realizar el Refinamiento del Product Backlog en un Proyecto Scrum: Guía Detallada</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuándo Aplicar Metodología Waterfall y Cuándo Aplicar Metodología Ágil en el Proceso de Análisis de un Proyecto de Software</title>
		<link>https://www.blmovil.com/cuando-aplicar-metodologia-waterfall-y-cuando-aplicar-metodologia-agil-en-el-proceso-de-analisis-de-un-proyecto-de-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=11162</guid>

					<description><![CDATA[<p>La elección de la metodología adecuada para gestionar un proyecto de desarrollo de software es una de las decisiones más críticas que deben tomar las organizaciones. Tradicionalmente, dos enfoques principales han dominado el mundo del desarrollo de software: la metodología Waterfall (cascada) y la metodología Ágil. Cada una de estas metodologías tiene sus propias ventajas y desafíos, y su elección depende en gran medida de las características del proyecto en cuestión y de los objetivos de la organización. En este extenso artículo, exploraremos cuándo es mejor aplicar una metodología Waterfall y cuándo es mejor aplicar una metodología Ágil en el proceso de análisis de un proyecto de software, y proporcionaremos ejemplos y recomendaciones prácticas para tomar decisiones informadas.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/cuando-aplicar-metodologia-waterfall-y-cuando-aplicar-metodologia-agil-en-el-proceso-de-analisis-de-un-proyecto-de-software/">Cuándo Aplicar Metodología Waterfall y Cuándo Aplicar Metodología Ágil en el Proceso de Análisis de un Proyecto de Software</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasos a Seguir en un Análisis Funcional: Una Guía Completa</title>
		<link>https://www.blmovil.com/pasos-a-seguir-en-un-analisis-funcional-una-guia-completa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 13:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=11159</guid>

					<description><![CDATA[<p>El análisis funcional es una fase crucial en el proceso de desarrollo de software, ingeniería de sistemas y en la creación de soluciones tecnológicas en general. Esta etapa se encarga de descomponer y comprender en profundidad las funciones y procesos que debe realizar un sistema o aplicación para cumplir con los objetivos establecidos. En este artículo, exploraremos detalladamente los pasos a seguir en un análisis funcional, desde la identificación de necesidades hasta la documentación de especificaciones funcionales y la validación de los resultados.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/pasos-a-seguir-en-un-analisis-funcional-una-guia-completa/">Pasos a Seguir en un Análisis Funcional: Una Guía Completa</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 10 Puntos Clave de una Excelente Factoría de Software</title>
		<link>https://www.blmovil.com/los-10-puntos-clave-de-una-excelente-factoria-de-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 20:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[blmovil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de software]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Metodologías de desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[software factory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=10989</guid>

					<description><![CDATA[<p>La industria del software ha evolucionado a pasos agigantados en las últimas décadas, convirtiéndose en un pilar fundamental de la economía global. Para mantenerse competitivas en este entorno dinámico, las organizaciones de desarrollo de software necesitan contar con una sólida factoría de software. Esta es una estructura organizativa y operativa diseñada para producir software de alta calidad de manera eficiente y efectiva.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/los-10-puntos-clave-de-una-excelente-factoria-de-software/">Los 10 Puntos Clave de una Excelente Factoría de Software</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum – Historias de Usuario IV</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 19:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[separación Hitorias de Usuario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9728</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum – Historias de Usuario IV Clasificación de las Historias de Usuario Las Historias de Usuario se pueden dividir en: Requeridas Importantes Opcionales No se construirán Método MoSCoW El método MoSCoW es una técnica de priorización de requisitos basada en el hecho de que aunque todos los requisitos se consideren importantes es fundamental destacar aquellos [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-historias-de-usuario-iv/">Scrum – Historias de Usuario IV</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum – Gestión Ágil de Proyectos IV</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 23:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecución del sprint]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación del Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Retrospectiva del sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9677</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum – Gestión Ágil de Proyectos IV Duración media aconsejada de las actividades Scrum Actividad Duración Sprint 1-4 semanas Planificación del Sprint 8 horas Reunión diaria Scrum 15 minutos (indiferente de la duración del Sprint) Ejecución del Sprint 1-4 semanas Revisión del Sprint 4 horas Retrospectiva del Sprint 3 horas Refinamiento del Product Backlog Continuo [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-iv/">Scrum – Gestión Ágil de Proyectos IV</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum – Gestión Ágil de Proyectos II</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-ii/</link>
					<comments>https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 21:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ágil]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[metodología en cascada]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum – Gestión Ágil de Proyectos II El cono de incertidumbre El cono de incertidumbre, lo que nos muestra es la estimación de variabilidad en las estimaciones dependiendo de los distintos tipos de metodología de desarrollo. En el caso de las metodologías tradicionales, en el momento de la estimación puede haber una variación de hasta [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-ii/">Scrum – Gestión Ágil de Proyectos II</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scrum &#8211; Gestión Ágil de Proyectos I</title>
		<link>https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 20:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Desarrollo de Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[ágil]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Waterfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?p=9650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scrum – Gestión Ágil de Proyectos I Pilares de Scrum Srcrum se construye en cinco pilares. 1.- Foco Los equipos Scrum se enfocan en un conjunto acotado de características por vez. Esto permite que al final de cada Sprint se entregue un producto de alta calidad y adicional mente se reduce el time-to-market. 2.- Coraje [&#8230;]</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/scrum-gestion-agil-de-proyectos-i/">Scrum &#8211; Gestión Ágil de Proyectos I</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4.- Qué son las Historias de Usuario</title>
		<link>https://www.blmovil.com/podcast/4-que-son-las-historias-de-usuario/</link>
					<comments>https://www.blmovil.com/podcast/4-que-son-las-historias-de-usuario/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Bernal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2019 14:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agilismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo de aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.blmovil.com/?post_type=podcast&#038;p=2497</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este episodio, terminamos con la definición de Scrum, y definimos qué son las Historias de Usuario, cómo se definen, cómo se indica el valor de negocio y cómo se indica la validación de las mismas.</p>
<p>Identificamos cómo podemos dividir las historias de usuarios según diferentes parámetros, cómo priorizarlas y algunos errores que se comenten cuando se generan.</p>
<p>El cargo <a href="https://www.blmovil.com/podcast/4-que-son-las-historias-de-usuario/">4.- Qué son las Historias de Usuario</a> apareció primero en <a href="https://www.blmovil.com">BLMovil</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.blmovil.com/podcast/4-que-son-las-historias-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk

Served from: www.blmovil.com @ 2026-05-25 22:09:04 by W3 Total Cache
-->