Módulo de Gestión de Habilidades
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empleados | 1-50 | 51-100 | 101-200 | 201-500 | 500-1000 | +1000 |
Administradores | 1 | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Multiplanta | x | √ | √ | √ | √ | √ |
Administración | XS | S | M | L | XL | XXL |
Gestión de Máquinas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestión de Procesos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestión de Piezas | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Generación de Exámenes | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Gestión de Niveles de Certificación | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Necesidades de certificación | x | x | √ | √ | √ | √ |
Auditoría | XS | S | M | L | XL | XX |
Consulta de Certificaciones | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Consulta en planta (Aplicación Android) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Certificaciones por persona | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Certificaciones por máquina | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Certificaciones por pieza | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Certificaciones por planta | x | √ | √ | √ | √ | √ |
Exámenes | XS | S | M | L | XL | XX |
Aplicación Android | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Exámenes en sitio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Firma física de los examinadores | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Firma digital de los certificadores | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Exámenes por niveles | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Módulo de Acceso a Máquinas
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Máquinas | 1-25 | 25-50 | 50-100 | 100-200 | 200-500 | +500 |
Administradores | 1 | 2 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Multiplanta | x | x | √ | √ | √ | √ |
Funcionalidades | XS | S | M | L | XL | XXL |
Consulta de permisos | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Selección de pieza a fabricar | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Acceso a máquina | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Consulta de estado de producción | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Auditoría | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Computadora IoT con pantalla táctil | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Computadora IoT Industrial con pantalla táctil | x | x | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Módulo de Producción
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Multiplanta | ||||||
x | x | √ | √ | √ | √ | |
Integraciones | XS | S | M | L | XL | XXL |
Integración con sistemas externos | x | x | √ | √ | √ | √ |
Funcionalidades | XS | S | M | L | XL | XXL |
Asignación de producción a empleados | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Captura de pedidos | x | √ | √ | √ | √ | √ |
Cálculo de productividad de empleados | x | x | √ | √ | √ | √ |
Cálculo de productividad de máquinas | x | x | x | √ | √ | √ |
Cálculo del costo de transporte | x | x | x | x | √ | √ |
Uso de IA para la Asignación | x | x | x | x | x | √ |
Seguimiento de la producción en tiempo real | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Trazabilidad de la producción | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Priorización de la producción | x | √ | √ | √ | √ | √ |
Trazabilidad de la producción | x | √ | √ | √ | √ | √ |
Avisos de retrasos en tiempo real | x | x | x | √ | √ | √ |
NOTA: Los productos son secuenciales, para tener el acceso a máquina, se tiene que tener la gestión de habilidades y para el módulo de producción hay que tener los módulos de gestión de habilidades y el de acceso a máquina. El módulo de reportes va asociado a la funcionalidad de cada uno de los módulos, y se entrega con el mismo.